Ésta comparación está enfocada a Hardware y rendimiento, precio, gameplay juegos online.
Gráficas:
Un Blogger muy conocido llamado Anand Shimpii deAnandTech dijo ésto sobre la capacidad de gráficos del PS4 contra las del Xbox One.
"De hecho, el PS4 tiene mejores gráficas que el Xbox One, no hay manera de echar para atrás eso. Ambos equipos tienen la misma GPU, pero el chip de Sony tiene 1152 “núcleos” comparado con los 768 de Microsoft. Microsoft corre un poco más rápido pero las matemáticas aparecen cuando Sony llego a un 40% más de potencial."
Juegos Exclusivos:
PS4 ha confirmado 11 juegos exclusivos que incluyen Dark Sorcerer, Deep Down, Drive Club, Killzone Shadow Fall, Infamous Second Son, Knack, Secret Ponchos, Order 1866, PlayRoom, RIME, Shadow of the Beast, and Everybody’s Gone to the Rapture.
Xbox One tiene 12 juegos exclusivos confirmados: Titanfall, Below, Crimson Dragon, D4, Dead Rising 3, Forza 5, Halo, Killer Instinct, Powerstar Golf, Quantum Break, Ryse: Son of Rome, and Sunset Overdrive.
PlayStation 4· 4.1/5 | Xbox One·3.69/5 | |
CPU | Procesador Single-chip x86 AMD “Jaguar”, 8 núcleos, Clock speed 1.6GHz, un procesador secundario ARM CPU y RAM Para procesos como grabar y descargar partidas. | Procesador Single-chip x86 AMD “Jaguar”, 8 núcleos, Clock speed de 1.75GHz, 32MB de memorio SRAM.. |
Servicios Online | PlayStation Plus. $49.99 anuales, $17.99 cada 4 meses o $9.99 mensual. | Xbox Live. $60 anuales o $25 cada 4 meses. |
Precio | $399US €399 £349 $549AU | $399 sin Kinect. Con Kinect: $499US €499 £429. Xbox One/Titanfall combo por $450 aquí. |
Capacidad de Almacenamiento | 500GB en Disco Duro (removible) | 500GB Disco Duro (No removible) |
Sonido | 7.1 Dolby/DTS-HD Master Audio/PCM Surround Sound | 7.1 Surround Sound |
Generación | 8va Generación | 8va Generación |
Fabricante | Sony | Microsoft |
Gráficas | AMD Next Gen, Radeon HD 7xxx Series | AMD Next Gen, Radeon HD 7xxx series |
Media | Blu-ray, DVD, Descargas | Blu-ray, DVD, CD, Descargas |
Conectividad | Super-Speed USBx (USB 3.0) port x2, AUX port x1 Networking: Ethernet x1, IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz only), Puerto de salida HDMI, salida optica. | Three USB 3.0 ports; Ethernet; HDMI 1.4 entrada/salida; Puerto IR ; Kinect port; S/PDIF salida para audio. |
Antecesor | PlayStation 3 | Xbox 360 |
Unidades Vendidas | 6.6 millones (Hasta marzo 2014) | 4 millones (Hasta marzo 2014) |
Versiones Disponibles | Diferentes Combos | Sólo 500 GB |
Compatibilidad con sistemas anteriores | No al momento del lanzamiento (Streaming de juegos anteriores será implementado en el futuro) | No al momento del lanzamiento; En Junio del 2015 Microsoft anunció que losjuegos delXbox 360 podrán ser jugados en el Xbox One |
Internet Browser | Si | Si |
Sensor de Movimiento | PlayStation Camera; Gyroscope. | Kinect Full HD |
Controles | Hasta to 4 controllers (Se espera una actualización) | Hasta 8 controles |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
Procesador | AMD x86-64 Jaguar | AMD x86-64 Jaguar |
Lanzamiento | Noviembre 15, 2013 | Noviembre 22, 2013 |
Entrada para controlar | Dualshock 4; PlayStation Camera; Comando de Voz | Xbox One Controller, Kinect, Comando de Voz |
Resolución | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 4096 × 2160 (4k) | 4K, 1080p, 1080i, 720p |
Salida de Audio | Optical Toslink, HDMI | Optical Toslink, HDMI |
Camera | PlayStation Camera (No Incluido) | Kinect sensor (Incluido) |
Bluetooth | Si, Bluetooth 2.1 + EDR | No |
Incluye | PlayStation Headset; DualShock 4; HDMI Cable; USB Cable; Prueba de 30 días para PlayStation Plus | Kinect; Xbox Headset; Xbox One Controller; HDMI Cable; Prueba de 14 días Xbox Live Gold |
Resoluciones | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 4k | 1080p, 720p |
Sistema Operativo | Orbis OS | Xbox OS |
3d | Ps4 Tiene juegos en 3d. | Xbox no tiene juegos en 3D |
A nivel general aunque ambas consolas muestran muchas similitudes en cuestiones de rendimiento los usuarios dicen que la PS4 tiene mucha más ventaja, por gráficas, velocidad, sonido y demás. La desventaja que tiene el PS4 es que no puedes usar USB para poner videos en tu televisión pero eso es algo que a muy poco nos interesa.
¿Cuál será tu elección? =)
CGZ.
0 comentarios:
Publicar un comentario